Décidément, Marrakech semble réussir à Mahindra. Après la victoire l’an dernier de Felix Rosenqvist, le belge Jérôme d’Ambrosio offre à l’écurie indienne un nouveau succès en remportant cette seconde manche de la saison.
Une victoire qui propulse d’Ambrosio en tête du championnat. Avec un total de 40 points, le pilote belge devance désormais le portugais Antonio Felix da Costa (BMW), vainqueur de la première manche à Ad Diriyah mais contraint à l’abandon suite à une collision avec son coéquipier à Marrakech, et le français Jean-Eric Vergne (DS Techeetah ) qui termine cinquième de cette seconde course. Au classement général, les deux pilotes se partagent la seconde place avec 28 points ex-aequo.

| Jérôme D’Ambrosio | Mahinda | |
| Robin Frijns | Envision | + 0.143 |
| Sam Bird | Envision | + 0.461 |
| Alexander Sims | BMW i Andretti | + 0.740 |
| Jean-Eric Vergne | DS Techeetah | + 1.457 |
| André Lotterer | DS Techeetah | + 1.457 |
| Lucas Di Grassi | Audi Sport ABT | + 1.633 |
| Sebastien Buemi | Nissan e.Dams | + 2.455 |
| Mitch Evans | Jaguar Racing | + 2.980 |
| Daniel Abt | Audi Sport Abt | + 4.014 |
| Jérôme D’Ambrosio | Mahinda | 40 pts |
| Antonio Felix Da Costa | BMW | 28 pts |
| Jean-Eric Vergne | DS Techeetah | 28 pts |
| André Lotterer | DS Techeetah | 19 pts |
| Robin Frijns | Envision | 18 pts |











