Avec 996 immatriculations, la e-Golf s’attribue 25 % des ventes. Loin derrière, la i3 et la Leaf complètent le podium avec un score respectif de 390 et 264 exemplaires. Avec 3968 immatriculations au mois d’août, les véhicules électriques et hybrides rechargeables ont représenté un peu moins de 40 % des ventes de véhicules – toutes énergies confondues – en Norvège.
Au cumul annuel, la voiture électrique de Volkswagen dépasse pour la première fois la BMW i3, totalisant 3582 exemplaires écoulés depuis les huit premiers mois de l’année contre 3438 pour le modèle de BMW.
Voitures électriques : immatriculations Norvège – Août 2017
| Position | Modèle | août-17 | Total 2017 |
| 1 | Volkswagen e-Golf | 996 | 3582 |
| 2 | BMW i3 | 390 | 3438 |
| 3 | Nissan Leaf | 264 | 2800 |
| 4 | Mitsubishi Outlander PHEV | 358 | 2447 |
| 5 | Volkswagen Passat GTE | 356 | 2441 |
| 6 | Mercedes GLC 350 e | 232 | 2021 |
| 7 | Renault Zoé | 141 | 1842 |
| 8 | Tesla Model X | 88 | 1698 |
| 9 | Volkswagen Golf GTE | 193 | 1656 |
| 10 | Mercedes B250e | 231 | 1332 |
| 11 | BMW 225xe Active Tourer | 212 | 1331 |
| 12 | Hyundai Ioniq électrique | 200 | 1214 |
| 13 | Volvo XC90 PHEV | 115 | 1132 |
| 14 | Audi A3 e-Tron | 207 | 1071 |
| 15 | Tesla Model S | 106 | 1016 |
| 16 | Opel Ampera-e | 61 | 895 |
| 17 | Mercedes C350e | 111 | 786 |
| 18 | BMW X5 40e | 78 | 704 |
| 19 | Audi Q7 e-Tron | 98 | 703 |
| 20 | Volvo V60 Plug-In | 22 | 603 |
| 21 | Volkswagen e-Up! | 80 | 499 |
| 22 | Kia Soul EV | 106 | 487 |
| 23 | Toyota Prius hybride rechargeable | 43 | 294 |
| 24 | BMW 530e | 81 | 277 |
| 25 | BMW 330e | 32 | 258 |
| 26 | Kia Optima PHEV | 84 | 214 |
| 27 | Mini Countryman PHEV | 86 | 170 |
| 27 | Mercedes E350e | 29 | 170 |
| 29 | Volvo S/V90 PHEV | 69 | 154 |
| 30 | Mercedes GLE500e | 10 | 153 |
| Autres | 314 | 1066 | |
| TOTAL | 3968 | 31063 |











