
Recharge
41 articles

Estimez le prix d'une recharge à domicile selon votre contrat d'électricité.
Coût d'une recharge 20 → 80 %
Batterie 77 kWh · pertes de 8 % incluses
| Tarif | Prix du kWh | Coût |
|---|---|---|
| Tarif de base EDF | 0,1940 €/kWh | 9,68 € |
| Tarif heures pleines EDF | 0,2142 €/kWh | 10,69 € |
| Tarif heures creuses EDFLe plus avantageux | 0,1589 €/kWh | 7,93 € |
| Votre tarif personnalisé | — | — |
Estimation incluant 8 % de pertes d'énergie à la recharge. Tarifs EDF au 10 février 2026, source hellowatt.fr.
L'autonomie et la recharge dépendent de votre conduite
Estimer l'autonomie| Version | Connecteur AC | Puissance max. AC | Connecteur DC | Puissance max. DC |
|---|---|---|---|---|
| GTX 340 | Type 2 | 11 kW | Combo CCS | 175 kW |
| Pro 286 4MOTION | Type 2 | 11 kW | Combo CCS | 175 kW |
| Pure 170 | Type 2 | 11 kW | Combo CCS | 145 kW |
| Pro 286 | Type 2 | 11 kW | Combo CCS | 135 kW |
| GTX | Type 2 | 11 kW | Combo CCS | 125 kW |
| Pro Performance Life Plus | Type 2 | 11 kW | Combo CCS | 135 kW |
| Pro Life Plus | Type 2 | 11 kW | Combo CCS | 135 kW |
| Pure Performance Life Plus | Type 2 | 7,2 kW | Combo CCS | 110 kW |
| Pure Life Plus | Type 2 | 7,2 kW | Combo CCS | 110 kW |
| Pro | Type 2 | 11 kW | Combo CCS | 135 kW |
| Pure | Type 2 | 7,2 kW | Combo CCS | 110 kW |
| Pure Performance | Type 2 | 7,2 kW | Combo CCS | 110 kW |
| Pro Performance | Type 2 | 11 kW | Combo CCS | 135 kW |
Utilisez le simulateur ci-dessous pour estimer le temps de recharge et les capacités de recharge de votre véhicule.
Estimation indicative sans valeur contractuelle, calculée à partir de la puissance de recharge acceptée par le véhicule et, quand elle est connue, de sa courbe de charge réelle.

41 articles

18 articles
Plus de 50 000 passionnés sur notre forum
Comment évaluez-vous votre expérience sur la page ?